34° COPPA ARCI ADUA
Terrazzano di Rho – 3 aprile 2016
Classifiche
cat.G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1M | A072425 | RE TOMMASO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
2 | G1M | A055787 | CASTELLANI CESARE | U.C.PUGINATESE A.S.D. |
3 | G1M | A072427 | VENTRICE MATTIA | CICL.BIRINGHELLO ASD |
4 | G1M | A038597 | CATTANEO GABRIELE | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
5 | G1F | A093114 | COLOMBO EMMA | S.C. RESCALDINESE ASD |
cat.G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A038599 | ZACCONE RYAN | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
2 | G2M | A065275 | ZORZUT TOMMASO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
3 | G2M | A048842 | MOTTA LORENZO | U.C.PESSANO A.S.D. |
4 | G2M | A042489 | GARAVAGLIA EROS | V.C. RAFFAELE MARCOLI ASD |
5 | G2M | A035041 | LEONI LUCA | U.C.PUGINATESE A.S.D. |
6 | G2F | A062966 | CACCIA NICOLETTA | DAIRAGHESE |
cat.G3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3M | A017517 | CUTULI CARLO | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
2 | G3M | A020556 | CASTELLI SIMONE | U.C.PUGINATESE A.S.D. |
3 | G3M | A037956 | BELLAVIA FILIPPO | SARONNI A.S.D. |
4 | G3M | A041287 | FABBIAN WALTER | V.C. RAFFAELE MARCOLI ASD |
5 | G3M | A043855 | LUCIANI NICOLO’ | BUSTO GAROLFO |
cat.G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A012106 | BUNGARO GIUSEPPE | BUSTO GAROLFO |
2 | G4M | A072700 | GUERINO FRANCESCO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
3 | G4M | 793975W | DAMATO NICOLO’ | BUSTO GAROLFO |
4 | G4M | A041402 | FISCHETTI CRISTIAN | V.C. RAFFAELE MARCOLI ASD |
5 | G4M | 924155K | D’ALESSANDRO NICOLO’ | SARONNI A.S.D. |
cat.G5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5M | 797329A | SIERRA JUAN DAVID | CICL.BIRINGHELLO ASD |
2 | G5M | 804540A | BUCCELLINI ALESSANDRO | BUSTO GAROLFO |
3 | G5M | 702638R | DANTE ALESSANDRO MARIO | SYSTEM CARS – ASNAGHI ASD |
4 | G5M | A038822 | MAGNANI MATTEO | V.S. ABBIATEGRASSO ASD |
5 | G5M | A000652 | REDAELLI LORENZO | S.C. RESCALDINESE ASD |
cat.G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6M | 799537V | BELLETTA DARIO IGOR | BUSTO GAROLFO |
2 | G6M | 716086R | COLOMA RICCARDO | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
3 | G6M | 916840W | LAZZARIN FEDERICO | BUSTO GAROLFO |
4 | G6F | 708879Z | SACCHI CHIARA | BUSTO GAROLFO |
5 | G6M | 997467N | OMATI GIORGIO | U.C.PESSANO A.S.D. |
Coloma Riccardo – 2° Classificato
Giangrande Giorgia – 1° Femmina classificata
Carlo Cutuli – 1° Classificato
Matteo Ruggiero – 6° Classificato
Ryan Zaccone – 1° Classificato
Gabriele Cattaneo – 4° Classificato