Fine anno, tempo di bilanci sia individuali che a squadre, e anche le società ciclistiche tirano le loro somme sia in termini di risultati che di bilanci consuntivi.

Nella classifica nazionale che tiene conto di tutti i tesserati Italiani della categoria allievi, il Pedale Senaghese collaca in trentesima posizione il suo miglior esponenete quel Samuel Quaranta capace di centrare cinque vittorie su strada, che vanno ad arricchire il suo punteggio complessivo, peccato che in questa classifica non si tenga conto delle vittorie su pista culminate con la conquista del titolo Nazionale di velocità a squadre e della medaglia d’argento nella specialità dell’inseguimento sempre a squadre, sul velodromo di Torino, oltre alla vittoria nella tre sere di Busto Garolfo. In trentacinquesima posizione si colloca Lorenzo Gobbo con il suo bottino di tre vittorie, tutte di buo livello, ivi compreso il campionato provinciale conquistato per il secondo anno consecutivo proprio nella gara che ricordava le cinquanta primavere del sodalizio Senaghese. Le vittorie dei due portacolori, corredate da alcuni buoni piazzamenti collocano la socoietà in dodicesima posizione nella speciale classifica riservata ai club. Da rimarcare l’ottimo lavoro di squadra di tutti i componenti il team, ai vari Luca Buttini, medaglia di bronzo al campionato provinciale alle spalle di Lorenzo Gobbo, e di Samuel Quaranta, a completare un podio tutto blu-arancio, Manuel Corti, Tommaso Daniel, Nicolò Paolino, Giacomo Saligari, Davide Arosio e Giovanni de Domenico. Cinque i riconfermati per la stagione alle porte, e ancora in fase di completamento l’organico per la prossima stagione che dovrebbe vedere ancora un organico di 9/10 unità. Ai quattro ragazzi che passano di categoria i più sinceri auguri da parte di tutto lo staff del Pedale per una stagione rosea e piena di soddisfazioni.

classifica nazionale individuale allievi
POS CORRIDORE TEAM PUNTI
1 VACEK MATHIAS TEAM GIORGI A.S.D. P. 179 22 7 5 2 2
2 GERMANI LORENZO VELOSPORT FERENTINO P. 125 16 5 3 2 2
3 EPIS GIOSUE’ ASPIRATORIOTELLI-VTFM-CARIN-NACANCO P. 97 10 9 3 1 0
4 BALESTRA LORENZO TEAM GIORGI A.S.D. P. 89 9 3 7 5 1
5 BUTTERONI GREGORIO CICLISTICA CECINA P. 87 12 4 3 1 0
6 PIRAS ANDREA A.S.D. S.C. SCO CAVENAGO P. 86 9 5 3 1 2
7 GAROFOLI GIANMARCO A.C. RECANATI MARINELLI CANTARINI P. 85 10 4 4 2 3
8 CASADEI MATTIA POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA P. 82 7 6 5 2 4
9 BAGATIN CHRISTIAN S.C.ORINESE ASD P. 81 5 10 2 1 2
10 D’AMATO ANDREA TEAM GIORGI A.S.D. P. 76 4 9 3 3 5
11 VALERIO DAMIANO MADONNA DI CAMPAGNA P. 67 5 6 2 2 0
12 RUSSO LUCA DANIELLO CYCLING WEAR P. 64 6 2 5 5 1
13 BRUNO ANDREA ALFIO TEAM – TOSCANO – GIARRE P. 62 3 7 3 4 2
14 SOFIA RICCARDO U.S. CALCARA P. 59 7 3 1 4 1
15 COMETTI GIORGIO TEAM GIORGI A.S.D. P. 59 5 2 5 2 7
16 DATI TOMMASO CICLISTICA SAN MINIATO – SANTA CROCE SULL’ARNO A.S.D. P. 58 4 6 2 3 2
17 GIMIGNANI SAMUELE S.S. AQUILA P. 55 5 4 3 1 3
18 PASE CHRISTIAN DANILO G.C. PASIANO P. 55 4 6 1 4 0
19 CALI’ FRANCESCO ASPIRATORIOTELLI-VTFM-CARIN-NACANCO P. 54 7 1 2 4 1
20 PESCHI LORENZO BIG HUNTER SEANESE BELTRAMI TSA P. 53 2 2 7 1 6
21 D’ANIELLO IMMANUELL DANIELLO CYCLING WEAR P. 49 4 5 1 1 4
22 CATTANI MICHAEL S.C.TORRILE P. 46 4 2 4 2 2
23 BUSATTO ANDREA C.S. LIBERTAS SCORZE’ P. 42 4 2 3 2 1
24 MONTEFIORI MATTEO S.C. SANTERNO FABBI IMOLA P. 42 2 4 2 2 2
25 DE PRETTO DAVIDE V.C.SCHIO P. 42 2 0 10 1 0
26 PELLECCHIA EMANUELE CAD – MONDIAL SERVICE CAIVANO P. 42 1 5 3 2 4
27 URSELLA LORENZO S.C. RINASCITA ORMELLE FRIULI P. 41 7 1 0 1 0
28 LA TERRA PIRRE’ SAMUELE IL PIRATA SICILIA-CICLI CAMPAGNARO P. 41 5 2 0 3 2
29 DIGNANI FILIPPO S.C.A.P. TRODICA DI MORROVALLE P. 40 5 2 1 2 0
30 QUARANTA SAMUEL PEDALE SENAGHESE P. 39 5 1 2 2 0
31 CRESCIOLI LUDOVICO UC EMPOLESE P. 39 2 3 2 4 3
32 PORTELLO ALESSIO S.C.LA PUJESE P. 39 1 7 1 1 1
33 DE CASSAN DAVIDE ASD BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. P. 38 4 4 0 1 0
34 PORTIGLIATTI LUCA ROSTESE RODMAN P. 38 3 3 2 2 1
35 GOBBO LORENZO PEDALE SENAGHESE P. 38 3 1 3 4 2
classifica a squadre
POS TEAM PUNTI
1 TEAM GIORGI A.S.D. P. 475 44 24 26 18 25
2 ASPIRATORIOTELLI-VTFM-CARIN-NACANCO P. 209 19 15 10 10 4
3 VELOSPORT FERENTINO P. 168 18 7 7 7 5
4 C.C. FORTI E VELOCI A.S.D. P. 161 13 7 12 12 8
5 DANIELLO CYCLING WEAR P. 141 11 7 10 11 6
6 TEAM – TOSCANO – GIARRE P. 130 7 11 9 8 8
7 POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA P. 118 10 9 6 4 6
8 IL PIRATA SICILIA-CICLI CAMPAGNARO P. 114 11 6 5 7 6
9 CICLISTICA CECINA P. 109 13 7 3 3 1
10 A.S.D. S.C. SCO CAVENAGO P. 94 9 5 5 2 2
11 G.C. PASIANO P. 89 7 8 1 4 1
12 PEDALE SENAGHESE P. 86 8 3 6 7 2
13 A.C. RECANATI MARINELLI CANTARINI P. 85 10 4 4 2 3
14 A.C.D.GUARENNA P. 85 2 8 8 7 5

About the Author: Ufficio Stampa